1. OBJETIVO:
Identificar la ubicación de los pacientes en los diferentes servicios o áreas de la institución.
2.  ALCANCE:
Desde la ronda del censo hospitalario hasta el  censo actualizado.
3. GLOSARIO:
Censo hospitalario: Es la ubicación y el número de pacientes que están hospitalizados en la institución.
Servicios: Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad.
Clientes externo: usuarios, acompañantes, visitantes, proveedores, instituciones educativas con convenios docencia servicio, EPS, IPS con relaciones comerciales y asistenciales, aseguradoras, organismos de vigilancia y control, comunidad en general.
4. RESPONSABLES:
- Coordinador de Admisión
 - Admisionista de turno
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN:
- Todo usuario una vez se realice la prestación de su atención y se designe su conducta (observación urgencias- hospitalización – egreso) se asignara en el sistema su ubicación.
 
PASO  | RESPONSABLE  | ACTIVIDAD   | DESCRIPCION  | REGISTROS  | 
1  | ·    Coordinador de Admisión ·    Admisionista de turno   | Asignación de cama  | Una vez realizada la atención por el medico de urgencias (medicas u obstétricas) el admisionista realizara la adjudicación de la cama en el sistema de dinámica gerencial según diagnostico y edad del paciente en urgencias.  | ·    Formato de solicitud de cama. ·    Censo hospitalario dinámica gerencial. ·    Supervisión de actividades realizadas por la admisionista de turno por parte del responsable del proceso.  | 
2  | ·    Coordinador de Admisión ·    Admisionista de turno  | Traslado del paciente de servicio  | Una vez el especialista toma conducta de hospitalización se realizara la adjudicación de la cama en el sistema de dinámica gerencial según diagnostico y edad del paciente en la torre de hospitalización según capacidad instalada de la institución.  | ·    Formato de solicitud de cama para traslado. ·    Censo hospitalario dinámica gerencial. ·    Supervisión de actividades realizadas por la admisionista de turno por parte del responsable del proceso.  | 
3  | ·    Coordinador de Admisión ·    Admisionista de turno  | Ronda censo hospitalario  | Se compara la hoja del censo con el Kardex registrando todas las novedades que se presenten: ·    Paciente sin censar ·    Paciente diferente cama. ·    Paciente censado que no se encuentra en la institución.  | ·    Hoja del censo. ·    Kardex.  | 
4  | ·    Coordinador de Admisión ·    Admisionista de turno  | Ingreso de paciente sin censar   | Se realiza por dinámica gerencial el ingreso de todos los pacientes que no han sido censados asignándoles una cama.  | ·    Hoja del censo.  | 
5  | ·    Coordinador de Admisión ·    Admisionista de turno  | Traslado de cama.  | Se realiza por dinámica gerencial la asignación de su correspondiente cama a los pacientes que aparecen censados.  | ·    Hoja del censo.  | 
6  | ·    Coordinador de Admisión  | Solicitud del egreso del paciente y liberación de camas.  | Se solicita al jefe de facturación el egreso de pacientes que ya no se encuentran en la institución para la liberación de camas.  | ·    Solicitud de liberación de camas.  | 
7  | ·    Coordinador de Admisión ·    Admisionista de turno  | Censo actualizado  | Después de corregidas todas las novedades que se presenten durante la ronda de censo administrativo obtenemos un censo actualizado de los pacientes del HRPL.  | ·    Censo actualizado. ·    Supervisión de actividades realizadas por la admisionista de turno por parte del responsable del proceso.  | 
. DOCUMENTACION INTERNA:
·          Formatos de traslado de paciente.
·          Censo hospitalario generado por dinámica gerencial.
- Asignación de cama a paciente cuyo diagnostico y edad no correspondan al servicio adjudicado.
 - Trasladar pacientes sin realizar la adjudicación de la cama en el sistema.
 - Pacientes que físicamente no se encuentran en la institución todavía se encuentran en el sistema de información de la institución.
 - Pacientes hospitalizados no han sido adjudicados ni detectados en el sistema de información de la institución.
 
9. PUNTOS DE CONTROL:
- Ronda de administrativa del censo hospitalario.
 - Modulo censo del sistema de dinámica gerencial.
 
CON RELACION A LA ENCUESTA PRIORITARIA FAVOR REMITIRSE A MEJORA TUS CONOCIMIENTOS AL LINK
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sisben_aspectos%20generales.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario